Nr. | Paslauga | Kaina, € |
1. | Gydytojo konsultacija | 0-10 |
2. | Vaikų konsultacija-pažyma į mokyklą/darželį, nėščiųjų pažyma | 10 |
3. | Dentalinė rentgeno nuotrauka | 5 |
4. | Vienkartinių priemonių rinkinys | 10 |
Konsultacija
Burnos higiena
Nr. | Paslauga | Kaina, € |
1. | Profesionali burnos higiena | 60-70 |
2. | Profesionali burnos higiena vaikams (poliravimas) | 30 |
3. | Jautrių dantų kaklelių aplikacijos fluoro laku | 5-10 |
4. | Chlorheksidino gelio įvedimas į kišenę | 5-10 |
5. | Kišenių praplovimas chlorheksidinu 0,12% | 5-10 |
6. | Balinimo kapa vienam žandikauliui | 50 |
7. | Ofisinis balinimas ‘’Opalescence Boost” (1 kartas) | 150 |
8. | Ofisinis balinimas ‘’Opalescence Boost” (pakartotinis) | 110 |
Terapinis dantų gydymas
Nr. | Paslauga | Kaina, € |
1. | Nuskausminimas | 10 |
2. | Maža šviesoje kietėjanti plomba | 40 |
3. | Vidutinė šviesoje kietėjanti plomba | 50 |
4. | Didelė šviesoje kietėjanti plomba | 60 |
5. | Danties vainiko atstatymas šviesoje kietėjančia plomba | 80-100 |
6. | Danties vainiko atstatymas su stiklo pluošto kaiščiu | 100-140 |
7. | Estetinis danties plombavimas | 100-150 |
8. | Maža cheminio kietėjimo plomba | 30 |
9. | Vidutinė cheminio kietėjimo plomba | 40 |
10. | Didelė cheminio kietėjimo plomba | 50 |
11. | Pieninio danties plombavimas | 30-40 |
12. | Pieninio danties kanalų valymas ir plombavimas | 40-50 |
13. | Danties padengimas silantu | 10 |
14. | Laikina plomba | 10 |
15. | Dantų įtvėrimas su stiklo pluošto juostele (1 dantis) | 15 |
Kanalų gydymas
Nr. | Paslauga | Kaina, € |
1. | Pirmoji pagalba su skausmu | 30 |
2. | Vieno kanalo valymas | 35-40 |
3. | Vieno kanalo plombavimas | 35-40 |
4. | Vaistų keitimas kanale | 15 |
5. | vieno kanalo pergydymas (praėjimas) | 50-60 |
6. | Endodontiškai gydyto danties balinimas | 20 |
7. | Kaiščio išėmimas iš kanalo | 20-50 |
Dantų protezavimas
Nr. | Paslauga | Kaina, € |
1. | Metalinis lietas vainikėlis | 150 |
2. | Metalo keramikos vainikėlis | 250 |
3. | Bemetalės keramikos vainikėlis E-max | 350 |
4. | Pilno kontūro cirkonio vainikėlis | 350 |
5. | Cirkonio vainikėlis su keramikos apdaila | 380 |
6. | Keramikinis užklotas | 350 |
7. | Porceliano laminate | 400 |
8. | Metalo keramikos vainikėlis ant implanto | 400 |
9. | Pilno kontūro cirkonio vainikėlis ant implanto | 500 |
10. | Cirkonio vainikėlis su keramikos apdaila ant implanto | 550 |
11. | Laikinas plastmasinis vainikėlis | 40 |
12. | Ilgalaikis plastmasinis vainikėlis | 80 |
13. | Laikinas vainikėlis ant implanto | 150 |
14. | Akrilinė plokštelė | 250 |
15. | Elastinė plokštelė | 500 |
16. | Estetinė (1-3 dantų) akrilinė plokštelė | 150 |
17. | Estetinė (1-3 dantų) elastinė plokštelė | 250 |
18. | Lanko atraminis protezas (biugelis) | 600 |
19. | Užraktas lanko atraminiam protezui | 120 |
20. | Danties įstatymas į plokštelę/pataisa | 40-60 |
21. | Danties pavaškavimas | 15 |
22. | Vainikėlio nuėmimas | 10-20 |
23. | Vainikėlio cementavimas | 10-20 |
24. | Diagnostinis modelis | 15 |
25. | Bruksizmo kapa | 100 |
26. | Alginatinis atspaudas | 10 |
27. | Silikoninis atspaudas | 20 |
28. | Protezavimas išimamu plokšteliniu protezu su lokatorių sistema ant 2 implantų | 900 |
Chirurgija
Nr. | Paslauga | Kaina, € |
1. | Pieninio danties šalinimas | 10-20 |
2. | Nuolatinio danties šalinimas | 50-80 |
3. | Operacinis danties šalinimas | 100-120 |
4. | Klinikinis vainikėlio išilginimas | 80 |
5. | Šaknies viršūnės rezekcija | 150 |
6. | Cistos šalinimas | 100-140 |
7. | Incizija, alveolito gydymas | 20-30 |
8. | Dantų implantacija Straumann Roxolid implantais (Šveicarija) | 600 |
9. | Dantų implantacija Straumann Roxolid SLActive implantais (Šveicarija) | 700 |
10. | Gijimo galvutės užsukimas | 60 |
11. | Dengiamasis varžtas | 40-60 |
12. | Kaulinio audinio priauginimas | 300-500 |
13. | Kaulinio bloko priauginimas | 1000 |
14. | Sinuso dugno pakėlimas atviru būdu | 800-850 |
15. | Sinuso dugno pakėlimas uždaru būdu | 320 |